TABELA DO SIMPLES NACIONAL
ANEXO I (Vigência a Partir de 01.01.2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio
ANEXO II (Vigência a Partir de 01.01.2012) Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria
TABELA DO SIMPLES NACIONAL ANEXO III (Vigência a Partir de 01.01.2012) Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços
|
TABELA DO SIMPLES NACIONAL
ANEXO IV (Vigência a Partir de 01.01.2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS |
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
TABELA DO SIMPLES NACIONAL
ANEXO V-A (Vigência a Partir de 01.01.2015) conforme Resolução CGSN 117/2014
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP | ISS |
Até 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |