TABELA DOS VALORES NOMINAIS DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR DIÁRIO | VALOR HORA | NORMA LEGAL | D.O.U. |
01.02.2020 | R$ 1.045,00 | R$ 34,83 | R$ 4,75 | Medida Provisória 919/2020 | 31.01.2020 |
01.01.2020 | R$ 1.039,00 | R$ 34,63 | R$ 4,72 | Medida Provisória 916/2019 | 31.12.2019 |
01.01.2019 | R$ 998,00 | R$ 33,27 | R$ 4,54 | Decreto 9.661/2019 | 01.01.2019 |
01.01.2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 | Decreto 9.255/2017 | 29.12.2017 |
01.01.2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | Decreto 8.948/2016 | 30.12.2016 |
01.01.2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | Decreto 8.618/2015 | 30.12.2015 |
01.01.2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | Decreto 8.381/2014 | 30.12.2014 |
01.01.2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | Decreto 8.166/2013 | 24.12.2013 |
01.01.2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | Decreto 7.872/2012 | 26.12.2012 |
01.01.2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | Decreto 7.655/2011 | 26.12.2011 |
01.03.2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | Lei 12.382/2011 | 28.02.2011 |
01.01.2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | MP 516/2010 | 31.12.2010 |
01.01.2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | Lei 12.255/2010 | 16.06.2010 |
01.02.2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | Lei 11.944/2009 | 29.05.2009 |
01.03.2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | Lei 11.709/2008 | 20.06.2008 |
01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 | Lei 11.498/2007 | 29.06.2007 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | MP 288/2006 | 31.03.2006 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 | Lei 11.164/2005 | 22.04.2005 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 | MP 182/2004 | 30.04.2004 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 | MP 116/2003 | 03.04.2003 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 | MP 35/2002 | 28.03.2002 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 | MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) | 30.03.2001 |
03.04.2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 | Lei 9.971/2000 | 24.03.2000 |
TABELA DOS VALORES NOMINAIS DO SALÁRIO MÍNIMO DE 2021 A 2025
Ano | Salário Mínimo | Salário Referência | Reajuste SalárioMínimo | Reajuste Benefícios Acima SM |
Teto Máximo de Contribuição | Vigência |
2025 | R$ 1.518,00 | 7,50% | 01/2025 | |||
2024 | R$ 1.412,00 | 6,97% | 01/2024 | |||
2023 | R$ 1.320,00 | 1,38% | 05/2023 | |||
2023 | R$ 1.302,00 | 7,43% | 5,93% | R$ 7.507,49 | 01/2023 | |
2022 | R$ 1.212,00 | 10,18% | 10,16% | R$ 7.087,22 | 02/2022 | |
2021 | R$ 1.100,00 | 5,26% | 5,45% | R$ 6.433,57 | 01/2021 |
Valor é de R$ 1.518 desde o dia 1º de janeiro, 7,50% maior do que o de 2024 ou R$ 106 a mais. Alguns estados têm piso próprio e não seguem decreto federal.
Começou a valer no dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional. De R$ 1.420, o valor passou para R$ 1.518: um reajuste de 7,50%, em 1 ano.
A maioria dos estados seguem o valor estabelecido pelo governo federal, mas em alguns como São Paulo existe um piso regional, superior ao salário mínimo. Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também adotam um salário mínimo estadual, mas o novo piso ainda não foi definido.Veja os valores atuais por estado no final da matéria.
O salário mínimo regional serve de referência, sobretudo, para os trabalhadores do setor privado que pertencem a categorias não contempladas em acordos coletivos ou convenções, como domésticas.
Reajuste em 2025 representa um aumento de 7,5%; entenda
O decreto presidencial estabelece ainda que o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 50,60, e o valor horário, a R$ 6,90.
Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem salário mínimo no país, entre aposentados e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em parte, pagos pelo governo federal. A correção do salárimo mínimo altera os valores de benefícios sociais como abono salarial e o seguro-desemprego.
O reajuste também trará correções na tabela de contribuições ao INSS. As empregadas domésticas que recebem salário mínimo e que recolhem 7,5%, a contribuição passa para R$ 113,85. A parte do patrão, que também contribui com 8% do salário, sobe para R$ 121,44. Se recolher as duas partes, pagará R$ 235,29.
A lei brasileira prevê um salário mínimo para os trabalhadores com carteira assinada. O rendimento abaixo desse valor é possível entre a população com emprego informal e os trabalhadores por conta própria, como vendedores ambulantes e donos de pequenos negócios. Pesquisa recente divulgada pelo IBGE revelou que metade dos trabalhadores brasileiros tem renda menor que o salário mínimo.
Reajuste do salário mínimo é de 7,50%, de aumento em relação ao ano de 2024.
Veja os valores do salário mínimo por estado:
ACRE
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
ALAGOAS
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
AMAPÁ
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
AMAZONAS
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.al.
BAHIA
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
CEARÁ
Governo não informou se seguirá tabela própria ou decreto federal.
DISTRITO FEDERAL
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
ESPÍRITO SANTO
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
GOIÁS
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
MARANHÃO
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
MATO GROSSO
Governo não informou se seguirá tabela própria ou decreto federal.
MATO GROSSO DO SUL
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
MINAS GERAIS
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
PARÁ
Segue o valor do salário mínimo do decreto federal. O valor do salário mínimo pode ser complementado como abono.
PARANÁ
Fica mantido o valor de R$ 1.518,00.
PERNAMBUCO
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
PIAUÍ
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
RIO DE JANEIRO
No estado do Rio de Janeiro, além do salário mínimo nacional de R$ 1.518,00 vigente a partir de 1º de janeiro de 2025, existe um piso salarial regional que varia conforme a categoria profissional.
RIO GRANDE DO NORTE
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
RIO GRANDE DO SUL
No Rio Grande do Sul, além do salário mínimo nacional de R$ 1.518,00 vigente a partir de 1º de janeiro de 2025, existe um piso salarial regional que varia conforme a categoria profissional. Em dezembro de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um reajuste de 5,25% no piso regional, resultando nos seguintes valores para 2025:
Faixa | Valor (R$) | Categorias |
---|
I | 1.656,52 | Trabalhadores na agricultura, pecuária, indústrias extrativas, empresas de pesca, empregados domésticos, entre outros. |
II | 1.694,66 | Trabalhadores nas indústrias do vestuário, calçado, comércio em geral, agentes de saúde, empregados em serviços administrativos, entre outros. |
III | 1.733,10 | Trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas, cinematográficas, empregados de hospitais e clínicas, entre outros. |
IV | 1.801,55 | Técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados quanto subsequentes, técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, entre outros. |
V | 2.099,27 | Trabalhadores com diploma de nível superior que não possuem piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo, como biólogos, geólogos, químicos, administradores de empresas, contadores, economistas, entre outros. |
RONDÔNIA
Em Rondônia, o salário mínimo segue o valor nacional estabelecido pelo governo federal. A partir de 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo nacional é de R$ 1.518,00, conforme decreto presidencial.
RORAIMA
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
SANTA CATARINA
Em Santa Catarina, além do salário mínimo nacional de R$ 1.518,00 vigente a partir de 1º de janeiro de 2025. O o estado possui um piso salarial regional que varia conforme a categoria profissional. Atualmente, o piso salarial estadual está organizado em quatro faixas, com os seguintes valores:
Faixa | Valor Atual (R$) | Categorias |
---|
I | 1.612,26 | Trabalhadores na agricultura, pecuária, indústrias extrativas, empresas de pesca, empregados domésticos, construção civil, entre outros. |
II | 1.670,56 | Trabalhadores nas indústrias do vestuário, calçado, fiação, tecelagem, artefatos de couro, papel, papelão, cortiça, mobiliário, entre outros. |
III | 1.769,14 | Trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas, cinematográficas, alimentação, comércio em geral, empregados de agentes autônomos do comércio, entre outros. |
IV | 1.844,40 | Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, material elétrico, gráficas, vidros, cristais, espelhos, joalheria, lapidação de pedras preciosas, cerâmica de louça e porcelana, artefatos de borracha, entre outros. |
Para 2025, estão em andamento negociações visando reajustar esses valores. As centrais sindicais propuseram um aumento de 10%, o que resultaria nos seguintes valores:
Faixa | Valor Proposto (R$) |
---|
I | 1.773,49 |
II | 1.837,60 |
III | 1.946,05 |
IV | 2.028,84 |
SÃO PAULO
Em São Paulo, além do salário mínimo nacional de R$ 1.518,00 vigente a partir de 1º de janeiro de 2025. O estado possui um piso salarial regional que varia conforme a categoria profissional. Em maio de 2024, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei que aumentou o salário mínimo paulista para R$ 1.640,00, representando um reajuste de 5,8% em relação ao valor anterior.
Este piso estadual é aplicável a categorias profissionais específicas, conforme definido na legislação estadual. Para trabalhadores não abrangidos pelo piso regional, o salário mínimo nacional de R$ 1.518,00 é o valor de referência.
SERGIPE
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.
TOCANTINS
Segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.