melhores resultados através do SIMPLES NACIONAL 2015
Mais um ano tributário esta chegando no final, em janeiro de cada ano as empresas podem fazer a opção tributaria, muitos clientes perguntam, qual o sistema tributário mais vantajoso para minha empresa Simples nacional? lucro presumido? Lucro real? é muito importante nessa época do ano fazer um planejamento tributário, uma retrospectiva e avaliar os resultados, isso pode significar, melhores resultado no ano seguinte:
Exemplo, hoje você é um representante, e se encontra optante pelo Lucro presumido, a partir de 2015, essa atividade foi contemplada pelo simples nacional, a pergunta vale a pena migrar para Simples nacional ou ate mesmo para lucro real? isso é relativo a cada empresa, é preciso realmente fazer um planejamento junto contador da sua empresa, ou um consultor externo da área tributaria.
atividade incluída no simples nacional em 2015:
Alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014
Todas as Atividades que podem aderir ao simples como:
Médicos e Clínica Médicas, Dentistas e Clínicas Odontológicas, Advogados e Sociedade de Advogados, Fisioterapeuta e Clínicas de Fisioterapia, Arquitetos e Empresas de Arquitetura, Entre outros.
Foi regulamentada através de Resolução no dia 08/09/2014 pelo Comitê Gestor do Simples Nacional através da Resolução CGSN nº 115/2014
A Lei Complementar 147/2014 que altera a Lei Complementar 123/2006
Nessa página, temos as principais mudanças do simples nacional a partir de 2015
melhores resultados através do SIMPLES NACIONAL 2015
ANEXO VI – TABELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (anexo para as novas atividades)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL,Cofins e CPP | ISS |
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% |
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% |
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% |
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% |
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% |
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% |
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% |
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% |
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% |
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |
Stevens Tagliate Fraga
Fraga – Contabilidade – Vitoria- ES