Sim, as empresa de transportes intermunicipal e interestadual, pode optar pelo simples nacional. A receita das ME e EPP, em razão da prestação de serviço de transportes intermunicipal e interestadual, antes tributada pelo Anexo V da Lei Complementar nº 123/2006; a partir de 01.01.2008, passou a ser tributada na forma do Anexo III da lei em referência, que após a dedução da parcela do ISS e acréscimo da parcela do ICMS, fica com os seguintes percentuais:
Anexo III da LC 123/2006 –
Partilha do Simples Nacional – Serviços e Locação de Bens Móveis | Deduzida a parcela correspondente ao ISS prevista na Tabela III | Acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I | = | |
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | (-) | (+) | (=) |
Até 120.000,00 | 6,00% | 2,00% | 1,25% | 5,25% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 8,21% | 2,79% | 1,86% | 7,28% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 10,26% | 3,50% | 2,33% | 9,09% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 11,31% | 3,84% | 2,56% | 10,03% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 11,40% | 3,87% | 2,58% | 0,11% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 12,42% | 4,23% | 2,82% | 11,01% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 12,54% | 4,26% | 2,84% | 11,12% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 12,68% | 4,31% | 2,87% | 11,24% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 13,55% | 4,61% | 3,07% | 12,01% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13,68% | 4,65% | 3,10% | 12,13% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 14,93% | 5,00% | 3,38% | 13,31% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 15,06% | 5,00% | 3,41% | 13,47% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 15,20% | 5,00% | 3,45% | 13,65% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,35% | 5,00% | 3,48% | 13,83% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,48% | 5,00% | 3,51% | 13,99% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,85% | 5,00% | 3,82% | 15,67% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,98% | 5,00% | 3,85% | 15,83% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,13% | 5,00% | 3,88% | 16,01% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,27% | 5,00% | 3,91% | 16,18% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 17,42% | 5,00% | 3,95% | 16,37% |







