TABELA DO SIMPLES NACIONAL

TABELA DO SIMPLES NACIONAL

ANEXO I (Vigência a Partir de 01.01.2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS
Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

 

ANEXO II (Vigência a Partir de 01.01.2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS IPI
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%

TABELA DO SIMPLES NACIONAL

ANEXO III (Vigência a Partir de 01.01.2012)

 Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 11,40 % 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%

TABELA DO SIMPLES NACIONAL

ANEXO IV (Vigência a Partir de 01.01.2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

TABELA DO SIMPLES NACIONAL

ANEXO V-A (Vigência a Partir de 01.01.2015) conforme Resolução CGSN 117/2014

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP ISS
Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00%

Compartilhe esse post

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
Nós utilizamos cookies: Armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.